SIDDHARTA - NAPALM 3:
...:
Description:
Charts Entry: Teden 23 / 2009 [Pos. 4]
Last Position: Teden 36 / 2009 [Pos. 5]
Week Stats:
Teden 36 / 2009 [Pos. 5] [2 Pike]
Teden 35 / 2009 [Pos. 3] [2 Pike]
Teden 34 / 2009 [Pos. 2] [8 Pike]
Teden 31 / 2009 [Pos. 2] [11 Pike]
Teden 28 / 2009 [Pos. 2] [10 Pike]
Teden 26 / 2009 [Pos. 4] [5 Pike]
Teden 25 / 2009 [Pos. 5] [6 Pike]
Teden 24 / 2009 [Pos. 1] [23 Pike]
Teden 23 / 2009 [Pos. 4] [12 Pike]
Month Stats:
August / 2009 [Pos. 4] [10 Pike]
July / 2009 [Pos. 2] [26 Pike]
June / 2009 [Pos. 2] [53 Pike]
Year Stats: -